Wireless Router|ASUS|4G-N16|Wi-Fi 4 (802.11n)|Data speed 300 Mbit/s|Ethernet WAN Yes|SIM card slot Yes|Ethernet LAN Yes|3G Yes|4G Yes|1xLAN ports|4G-N16
4711081469490
Delivery by courier: €5.90
Free shipping on all orders over €500
| Description | Unleash your internet with ultra-fast 4G LTE! |
| Summary | ASUS 4G-N16. Wi-Fi band: Single-band (2.4 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN data transfer rate (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN data rates: 300 Mbit/s, Networking standards: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Mobile network generation: 4G, 4G standard: LTE-TDD, 4G bands supported: 850,1800,2100,2500,2600 MHz. Product colour: Black, LED indicators: LAN, LTE, WAN, WLAN. Cables included: LAN (RJ-45) |
| Vendor Homepage | https://www.asus.com/Networking-IoT-Servers/Modem-Routers/All-series/4G-N16/ |
| Category Code | WRO |
| CnCode | 85176200 |
| Unit Box Height | 0.07 |
| Unit Box Length | 0.215 |
| Unit Box Width | 0.125 |
| Wi-Fi band | Single-band (2.4 GHz) |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN data transfer rate (max) | 300 |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet WAN | Yes |
| SIM card slot | Yes |
| 3G/4G USB modem compatibility | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN data rates | 300 |
| Networking standards | IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g |
| Port forwarding | Yes |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes |
| Mobile network generation | 4G |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 4G standard | LTE-TDD |
| 4G bands supported | 1800/2100/2500/2600/850 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| USB port | No |
| Reset button | Yes |
| WPS push button | Yes |
| DMZ support | Yes |
| Product colour | Black |
| LED indicators | LAN,LTE,WAN,WLAN |
| Cables included | LAN (RJ-45) |
| Antenna design | Internal & external |
| Antennas quantity | 2 |







