
| Description | AMD Ryzen 7 8700F |
| Vendor Homepage | www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/8000-series/amd-ryzen-7-8700f.html |
| Category Code | CPU |
| CnCode | 85423190 |
| Unit Box Height | 0.005 |
| Unit Box Length | 0.04 |
| Unit Box Width | 0.04 |
| CPU application | Desktop |
| CPU Family name | AMD Ryzen 7 |
| Model number | 8700F |
| Core name | Phoenix |
| Clock speed | 4100 |
| Unlocked for overclocking | Yes |
| Number of cores | 8 |
| Cache | 8MB |
| Socket | SAM5 |
| Wattage | 65 |
| Turbo frequency | 5000 |
| Memory type | DDR5 |
| Frequency speed | 3600/5200 |
| Max temperature | 95°C |
| Packing type | OEM |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 8E-06 |
| Product Net Weight | 0.04 |
| Unit Calculated Weight | 0.05 |






